RS-380 / 385PA
HS MOTOR
型式 | RS-380PA-20150 | RS-385PA-15120 | RS-385PA-10280 | RS-385PA-13220 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 9.0-15.0 | 9.0-15.0 | 18.0-30.0 | 18.0-30.0 | |
定格値(V) | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 8114 | 5491 | 5276 | 6750 |
電流 | A | 0.103 | 0.065 | 0.033 | 0.051 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 6768 | 4445 | 4168 | 5525 |
電流 | A | 0.518 | 0.276 | 0.124 | 0.23 | |
回転モーメント | mN.m | 6.06 | 4.54 | 3.95 | 6.3 | |
g.cm | 61.8 | 46.3 | 40.3 | 64.2 | ||
出力 | W | 3.99 | 1.94 | 1.61 | 3.34 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 36.53 | 23.85 | 18.82 | 34.69 |
g.cm | 372.7 | 243.4 | 192 | 354 | ||
電流 | A | 2.606 | 1.175 | 0.467 | 1.038 |
型式 | RS-380PA-20150 | RS-385PA-15120 | RS-385PA-10280 | RS-385PA-13220 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 9.0-15.0 | 9.0-15.0 | 18.0-30.0 | 18.0-30.0 | |
定格値(V) | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 8114 | 5491 | 5276 | 6750 |
電流 | A | 0.103 | 0.065 | 0.033 | 0.051 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 6768 | 4445 | 4168 | 5525 |
電流 | A | 0.518 | 0.276 | 0.124 | 0.23 | |
回転モーメント | mN.m | 6.06 | 4.54 | 3.95 | 6.3 | |
g.cm | 61.8 | 46.3 | 40.3 | 64.2 | ||
出力 | W | 3.99 | 1.94 | 1.61 | 3.34 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 36.53 | 23.85 | 18.82 | 34.69 |
g.cm | 372.7 | 243.4 | 192 | 354 | ||
電流 | A | 2.606 | 1.175 | 0.467 | 1.038 |
内容は空です!