RS-360 / 365SA
HS MOTOR
型号 | 電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | STALL | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 出力 | TORQUE | CURRENT | |||
V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
RS-360SA-16280 | 6.0~12.0 | 9.0 | 4972 | 0.067 | 4059 | 0.298 | 3.99 | 40.8 | 1.61 | 21.75 | 222.00 | 1.325 |
RS-360SA-15300 | 18.0~30.0 | 24.0 | 12600 | 0.078 | 10545 | 0.400 | 6.29 | 64.2 | 6.23 | 38.59 | 393.80 | 2.055 |
RS-365SA-15120 | 9.0~15.0 | 12.0 | 8536 | 0.121 | 6645 | 0.425 | 5.20 | 53.0 | 2.61 | 23.45 | 239.30 | 1.493 |
RS-365SA-10190 | 18.0~30.0 | 24.0 | 10482 | 0.072 | 8256 | 0.267 | 4.29 | 43.7 | 3.42 | 20.18 | 205.90 | 0.990 |
型号 | 電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | STALL | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 出力 | TORQUE | CURRENT | |||
V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
RS-360SA-16280 | 6.0~12.0 | 9.0 | 4972 | 0.067 | 4059 | 0.298 | 3.99 | 40.8 | 1.61 | 21.75 | 222.00 | 1.325 |
RS-360SA-15300 | 18.0~30.0 | 24.0 | 12600 | 0.078 | 10545 | 0.400 | 6.29 | 64.2 | 6.23 | 38.59 | 393.80 | 2.055 |
RS-365SA-15120 | 9.0~15.0 | 12.0 | 8536 | 0.121 | 6645 | 0.425 | 5.20 | 53.0 | 2.61 | 23.45 | 239.30 | 1.493 |
RS-365SA-10190 | 18.0~30.0 | 24.0 | 10482 | 0.072 | 8256 | 0.267 | 4.29 | 43.7 | 3.42 | 20.18 | 205.90 | 0.990 |
内容は空です!