型式 | RK-511SA-26150 | RK-511SA-29100 | RK-511SA-18300 | RK-511SA-16380 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 9.0-18.0 | 9.0-18.0 | 12.0-28.0 | 12.0-30.0 | |
定格値 (V) | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 5165 | 7273 | 5075 | 4087 |
電流 | A | 0.114 | 0.165 | 0.052 | 0.048 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 4368 | 6265 | 4344 | 3428 |
電流 | A | 0.625 | 1.026 | 0.309 | 0.25 | |
回転モーメント | mN.m | 11.23 | 12.88 | 13.26 | 11.5 | |
g.cm | 114.6 | 131.4 | 135.3 | 117.4 | ||
出力 | W | 5.02 | 8.67 | 5.13 | 3.91 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 72.83 | 92.93 | 92.1 | 71.4 |
g.cm | 743.2 | 948.2 | 939.8 | 728.5 | ||
電流 | A | 3.429 | 6.376 | 1.838 | 1.301 |
型式 | RK-511SA-26150 | RK-511SA-29100 | RK-511SA-18300 | RK-511SA-16380 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 9.0-18.0 | 9.0-18.0 | 12.0-28.0 | 12.0-30.0 | |
定格値 (V) | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 5165 | 7273 | 5075 | 4087 |
電流 | A | 0.114 | 0.165 | 0.052 | 0.048 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 4368 | 6265 | 4344 | 3428 |
電流 | A | 0.625 | 1.026 | 0.309 | 0.25 | |
回転モーメント | mN.m | 11.23 | 12.88 | 13.26 | 11.5 | |
g.cm | 114.6 | 131.4 | 135.3 | 117.4 | ||
出力 | W | 5.02 | 8.67 | 5.13 | 3.91 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 72.83 | 92.93 | 92.1 | 71.4 |
g.cm | 743.2 | 948.2 | 939.8 | 728.5 | ||
電流 | A | 3.429 | 6.376 | 1.838 | 1.301 |
内容は空です!