型式 | RK-270TB-11362 | RK-270TB-2854 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 15-28 | 4.5-7.5 | |
定格値(V) | 24.00 | 6.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 8514 | 14300 |
電流 | A | 0.07 | 0.4 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 6780 | 12000 |
電流 | A | 0.29 | 2.1 | |
回転モーメント | mN.m | 6.47 | 6.96 | |
g.cm | 66 | 71 | ||
出力 | W | 4.6 | 8.75 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 31.7 | 43.3 |
g.cm | 317 | 433 | ||
電流 | A | 1.120 | 11.000 |
型式 | RK-270TB-11362 | RK-270TB-2854 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 15-28 | 4.5-7.5 | |
定格値(V) | 24.00 | 6.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 8514 | 14300 |
電流 | A | 0.07 | 0.4 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 6780 | 12000 |
電流 | A | 0.29 | 2.1 | |
回転モーメント | mN.m | 6.47 | 6.96 | |
g.cm | 66 | 71 | ||
出力 | W | 4.6 | 8.75 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 31.7 | 43.3 |
g.cm | 317 | 433 | ||
電流 | A | 1.120 | 11.000 |
内容は空です!