型式 | RH-497SD-2165 | RH-497SD-4218 | RH-497WD-2840 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 15.0-28.0 | 6.0-15.0 | 15.0-28.0 | |
定格値 (V) | 24.00 | 12.00 | 24.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 4250 | 8630 | 8100 |
電流 | A | 0.07 | 0.21 | 0.3 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 3644 | 7835 | 7090 |
電流 | A | 0.42 | 2.07 | 2.11 | |
回転モーメント | mN.m | 18.76 | 22.93 | 52.08 | |
g.cm | 191.4 | 234 | 531.4 | ||
出力 | W | 7.16 | 18.82 | 37.71 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 131.52 | 248.72 | 417.77 |
g.cm | 1342 | 2538 | 4263 | ||
電流 | A | 2.530 | 20.390 | 14.790 |
型式 | RH-497SD-2165 | RH-497SD-4218 | RH-497WD-2840 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 15.0-28.0 | 6.0-15.0 | 15.0-28.0 | |
定格値 (V) | 24.00 | 12.00 | 24.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 4250 | 8630 | 8100 |
電流 | A | 0.07 | 0.21 | 0.3 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 3644 | 7835 | 7090 |
電流 | A | 0.42 | 2.07 | 2.11 | |
回転モーメント | mN.m | 18.76 | 22.93 | 52.08 | |
g.cm | 191.4 | 234 | 531.4 | ||
出力 | W | 7.16 | 18.82 | 37.71 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 131.52 | 248.72 | 417.77 |
g.cm | 1342 | 2538 | 4263 | ||
電流 | A | 2.530 | 20.390 | 14.790 |
内容は空です!