型式 | RH-477WD-4020 | RH-477SD-15132 | RH-477SD-2170 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 6.0-15.0 | 15.0-28.0 | 6.0-15.0 | |
定格値(V) | 12.00 | 24.00 | 12.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 5950 | 3800 | 3600 |
電流 | A | 0.14 | 0.045 | 0.07 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 5275 | 3180 | 3050 |
電流 | A | 1.1 | 0.22 | 0.38 | |
回転モーメント | mN.m | 17.64 | 10.78 | 9.8 | |
g.cm | 180 | 110 | 100 | ||
出力 | W | 9.75 | 3.66 | 3.14 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 155.43 | 66.05 | 63.4 |
g.cm | 1586 | 674 | 647 | ||
電流 | A | 8.550 | 1.120 | 2.080 |
型式 | RH-477WD-4020 | RH-477SD-15132 | RH-477SD-2170 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 6.0-15.0 | 15.0-28.0 | 6.0-15.0 | |
定格値(V) | 12.00 | 24.00 | 12.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 5950 | 3800 | 3600 |
電流 | A | 0.14 | 0.045 | 0.07 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 5275 | 3180 | 3050 |
電流 | A | 1.1 | 0.22 | 0.38 | |
回転モーメント | mN.m | 17.64 | 10.78 | 9.8 | |
g.cm | 180 | 110 | 100 | ||
出力 | W | 9.75 | 3.66 | 3.14 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 155.43 | 66.05 | 63.4 |
g.cm | 1586 | 674 | 647 | ||
電流 | A | 8.550 | 1.120 | 2.080 |
内容は空です!
広東東莞HR MOTOR
住所:広東省東莞市清渓鎮香山横路2号