型式 | 電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | 拘束 | ||||||||
作業範囲 | 定格電圧 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 電圧 | 回転モーメント | 電流 | |||
V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
RH-476VD-4233 | 9.0~15.0 | 12.00 | 6717.00 | 0.40 | 5979.0 | 2.85 | 42.8 | 428 | 26.81 | 348.1 | 3481 | 20.3 |
RH-476SD-4233 | 9.0~15.0 | 12.00 | 7790.00 | 0.42 | 6709.70 | 2.61 | 35 | 357 | 24.14 | 247.56 | 2475 | 16.20 |
RH-476SD-3547 | 9.0~15.0 | 12.00 | 5610.00 | 0.31 | 4739.72 | 1.71 | 29.9 | 299 | 14.84 | 192.64 | 1926.4 | 9.31 |
型式 | 電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | 拘束 | ||||||||
作業範囲 | 定格電圧 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 電圧 | 回転モーメント | 電流 | |||
V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
RH-476VD-4233 | 9.0~15.0 | 12.00 | 6717.00 | 0.40 | 5979.0 | 2.85 | 42.8 | 428 | 26.81 | 348.1 | 3481 | 20.3 |
RH-476SD-4233 | 9.0~15.0 | 12.00 | 7790.00 | 0.42 | 6709.70 | 2.61 | 35 | 357 | 24.14 | 247.56 | 2475 | 16.20 |
RH-476SD-3547 | 9.0~15.0 | 12.00 | 5610.00 | 0.31 | 4739.72 | 1.71 | 29.9 | 299 | 14.84 | 192.64 | 1926.4 | 9.31 |
内容は空です!