型式 | RH-457SD-1580 | RH-457SD-13150 | ||
電圧 | 動作範囲 (V) | 9.0-18.0 | 15.0-30.0 | 電圧 |
定格電圧 (V) | 13.50 | 24.00 | 定格電圧 (V) | |
無負荷 | 回転速度 | r/min | 4150 | 3200 |
電流 | A | 0.09 | 0.1 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 3350 | 2900 |
電流 | A | 0.36 | 0.35 | |
回転モーメント | mN.m | 8.2 | 12 | |
g.cm | 83.5 | 122.4 | ||
出力 | W | 4.9 | 8.4 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 40.8 | 58 |
g.cm | 416.4 | 595 | ||
電流 | A | 1.430 | 1.110 |
型式 | RH-457SD-1580 | RH-457SD-13150 | ||
電圧 | 動作範囲 (V) | 9.0-18.0 | 15.0-30.0 | 電圧 |
定格電圧 (V) | 13.50 | 24.00 | 定格電圧 (V) | |
無負荷 | 回転速度 | r/min | 4150 | 3200 |
電流 | A | 0.09 | 0.1 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 3350 | 2900 |
電流 | A | 0.36 | 0.35 | |
回転モーメント | mN.m | 8.2 | 12 | |
g.cm | 83.5 | 122.4 | ||
出力 | W | 4.9 | 8.4 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 40.8 | 58 |
g.cm | 416.4 | 595 | ||
電流 | A | 1.430 | 1.110 |
内容は空です!