MODEL | 電圧 | 無負荷 | 最高効率で | ストール | |||||||
動作範囲 | 名目上の | 速度 | 現在 | 速度 | 現在 | トルク | トルク | 現在 | |||
V | r /分 | A | r /分 | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | ||
HS-608-Q15020110 | 1.2-2.0 | 1.5 | 11000 | 0.02 | 7500 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.014 | 0.15 | 0.04 |
HS-608-Q30025250 | 2.5-3.5 | 3 | 25000 | 0.025 | 12000 | 0.07 | 0.039 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
HS-615-Q15010065 | 1.2-2.0 | 1.5 | 6000 | 0.01 | 4500 | 0.02 | 0.039 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.1 |
HS-615-Q37045400 | 3.0〜4.5 | 3.7 | 40000 | 0.05 | 35000 | 0.25 | 0.1 | 1 | 0.4 | 3.7 | 0.8 |
MODEL | 電圧 | 無負荷 | 最高効率で | ストール | |||||||
動作範囲 | 名目上の | 速度 | 現在 | 速度 | 現在 | トルク | トルク | 現在 | |||
V | r /分 | A | r /分 | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | ||
HS-608-Q15020110 | 1.2-2.0 | 1.5 | 11000 | 0.02 | 7500 | 0.03 | 0.004 | 0.05 | 0.014 | 0.15 | 0.04 |
HS-608-Q30025250 | 2.5-3.5 | 3 | 25000 | 0.025 | 12000 | 0.07 | 0.039 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
HS-615-Q15010065 | 1.2-2.0 | 1.5 | 6000 | 0.01 | 4500 | 0.02 | 0.039 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.1 |
HS-615-Q37045400 | 3.0〜4.5 | 3.7 | 40000 | 0.05 | 35000 | 0.25 | 0.1 | 1 | 0.4 | 3.7 | 0.8 |
内容は空です!