電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 騒音 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
21〜27 | 24 | 147 | 0.26 | 53.5(30cm) | 60.5(10cm) | 122 | 1.24 | 1.3 | 16.41 | 7.56 | 5.92 |
電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 騒音 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
21〜27 | 24 | 147 | 0.26 | 53.5(30cm) | 60.5(10cm) | 122 | 1.24 | 1.3 | 16.41 | 7.56 | 5.92 |
内容は空です!