型式 | 電圧 | 最大気圧 | 作動電流 | 流量 | 周囲温度 | 周囲湿度 | 騒音 | |
使用範囲 (V) | 定格値(v) | hPa | mA | L/min | ℃ | % | dB | |
134C32B-530B | 9-16.5 | 13.5 | ≥80 | ≤600 | ≥4.5 | 5-45 | 30%-85% | 60 |
型式 | 電圧 | 最大気圧 | 作動電流 | 流量 | 周囲温度 | 周囲湿度 | 騒音 | |
使用範囲 (V) | 定格値(v) | hPa | mA | L/min | ℃ | % | dB | |
134C32B-530B | 9-16.5 | 13.5 | ≥80 | ≤600 | ≥4.5 | 5-45 | 30%-85% | 60 |
内容は空です!