HSBLDC-315
HS MOTOR
電圧 | 無負荷無負荷 | 最大効率AT点最大効率 | STALLING | |||||||
使用範囲オペレーショナルレンジ | 名目値 | 播速SPEED | 電流を流す | 播速SPEED | 電流を流す | TORQUE | 出力 |
效率 EFF | TORQUE | 電流を流す |
V | V | r /分 | A | r /分 | A | g・CM | W | % | g・CM | A |
9〜14 | 12 | 4100 | 0.12 | 3290 | 0.49 | 125.0 | 4.23 | 72.22 | 633.6 | 1.98 |
電圧 | 無負荷無負荷 | 最大効率AT点最大効率 | STALLING | |||||||
使用範囲オペレーショナルレンジ | 名目値 | 播速SPEED | 電流を流す | 播速SPEED | 電流を流す | TORQUE | 出力 |
效率 EFF | TORQUE | 電流を流す |
V | V | r /分 | A | r /分 | A | g・CM | W | % | g・CM | A |
9〜14 | 12 | 4100 | 0.12 | 3290 | 0.49 | 125.0 | 4.23 | 72.22 | 633.6 | 1.98 |
内容は空です!