HSBLDC-3650
HS MOTOR
電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー |
效率 | トルク | 電流 |
V | V | r /分 | A | r /分 | A | g・CM | W | % | g・CM | A |
9〜14 | 12 | 5000 | 0.29 | 4100 | 1.33 | 268.0 | 11.33 | 71.04 | 1500.0 | 6.10 |
電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー |
效率 | トルク | 電流 |
V | V | r /分 | A | r /分 | A | g・CM | W | % | g・CM | A |
9〜14 | 12 | 5000 | 0.29 | 4100 | 1.33 | 268.0 | 11.33 | 71.04 | 1500.0 | 6.10 |
内容は空です!