電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | 拘束 | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 出力 | EFF | 回転速度 | 回転モーメント | |
rpm | A | rpm | A | g.cm | W | % | A | g.cm | |||
HSBLDC-3053-001 | 7.5V~15V | 10V CONSTANT | 19860 | 0.84 | 18124.63 | 8.77 | 413.18 | 76.93 | 87.69 | 91.63 | 4728.57 |
HSBLDC-3053-002 | 7.5V~15V | 10V CONSTANT | 12000 | 0.5 | 10933.63 | 5.13 | 282.11 | 31.69 | 61.81 | 52.56 | 3174.60 |
電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | 拘束 | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 出力 | EFF | 回転速度 | 回転モーメント | |
rpm | A | rpm | A | g.cm | W | % | A | g.cm | |||
HSBLDC-3053-001 | 7.5V~15V | 10V CONSTANT | 19860 | 0.84 | 18124.63 | 8.77 | 413.18 | 76.93 | 87.69 | 91.63 | 4728.57 |
HSBLDC-3053-002 | 7.5V~15V | 10V CONSTANT | 12000 | 0.5 | 10933.63 | 5.13 | 282.11 | 31.69 | 61.81 | 52.56 | 3174.60 |
内容は空です!
広東東莞HR MOTOR
住所:広東省東莞市清渓鎮香山横路2号