型式 | 定格電圧 | 使用電圧 | 振動子仕様 | 定格回転速度 | 定格電流 | 拘束電流 | 端子抵抗 | 始動電圧 |
MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage | Counter Weight | Rated Speed | Rated Current | Stall Current | Armature Resistance | Starting Voltage |
V | V | RPM | mA | mA | Ω | V | ||
HS-716K-Z30060090 | 3 | 2.0-3.5 | R3.4*4.2 | 9000±2000 | 60 | 170 | 17 | 1.1max |
HS-716-Z15100100 | 1.5 | 1.0-1.6 | R2.9*4.2 | 10000±2000 | 100 | 395 | 7.6 | 0.8max |
HS-1012-Z30080085 | 3 | 2.0-3.5 | R3.3*5.5 | 8500±2000 | 80 | 600 | 4.8 | 1.1max |
HS-1015-Z30170085 | 3 | 2.0-3.5 | R5.5*3.0 | 8500±2000 | 170 | 480 | 4.8 | 1.1max |
型式 | 定格電圧 | 使用電圧 | 振動子仕様 | 定格回転速度 | 定格電流 | 拘束電流 | 端子抵抗 | 始動電圧 |
MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage | Counter Weight | Rated Speed | Rated Current | Stall Current | Armature Resistance | Starting Voltage |
V | V | RPM | mA | mA | Ω | V | ||
HS-716K-Z30060090 | 3 | 2.0-3.5 | R3.4*4.2 | 9000±2000 | 60 | 170 | 17 | 1.1max |
HS-716-Z15100100 | 1.5 | 1.0-1.6 | R2.9*4.2 | 10000±2000 | 100 | 395 | 7.6 | 0.8max |
HS-1012-Z30080085 | 3 | 2.0-3.5 | R3.3*5.5 | 8500±2000 | 80 | 600 | 4.8 | 1.1max |
HS-1015-Z30170085 | 3 | 2.0-3.5 | R5.5*3.0 | 8500±2000 | 170 | 480 | 4.8 | 1.1max |
内容は空です!