コアレスDCモータ
型式 | 電圧 | 無負荷回転速度 | 最高効率点 | 拘束 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 回転モーメント | 電流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-710-Q36085450 | 3.0-4.0 | 3.6 | 45000 | 0.085 | 27500 | 0.32 | 0.12 | 1.25 | 0.313 | 3.2 | 0.9 |
HS-716-Q15030100 | 1.2-2.0 | 1.5 | 10000 | 0.03 | 8500 | 0.07 | 0.049 | 0.5 | 0.32 | 3.3 | 0.23 |
HS-716-Q30030300 | 2.5-3.5 | 3 | 30000 | 0.03 | 24000 | 0.08 | 0.039 | 0.4 | 0.19 | 2 | 0.32 |
HS-716-Q37100380 | 3.0-4.0 | 3.7 | 38000 | 0.1 | 33000 | 0.23 | 0.098 | 1 | 0.74 | 7.6 | 1 |
型式 | 電圧 | 無負荷回転速度 | 最高効率点 | 拘束 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 回転モーメント | 電流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-710-Q36085450 | 3.0-4.0 | 3.6 | 45000 | 0.085 | 27500 | 0.32 | 0.12 | 1.25 | 0.313 | 3.2 | 0.9 |
HS-716-Q15030100 | 1.2-2.0 | 1.5 | 10000 | 0.03 | 8500 | 0.07 | 0.049 | 0.5 | 0.32 | 3.3 | 0.23 |
HS-716-Q30030300 | 2.5-3.5 | 3 | 30000 | 0.03 | 24000 | 0.08 | 0.039 | 0.4 | 0.19 | 2 | 0.32 |
HS-716-Q37100380 | 3.0-4.0 | 3.7 | 38000 | 0.1 | 33000 | 0.23 | 0.098 | 1 | 0.74 | 7.6 | 1 |
内容は空です!