型式 | 定格電圧 | 使用電圧 | 振動子仕様 | 定格回転速度 | 定格電流 | 拘束電流 | 端子抵抗 | 始動電圧 |
MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage | Counter Weight | Rated Speed | Rated Current | Stall Current | Armature Resistance | Starting Voltage |
V | V | RPM | mA | mA | Ω | V | ||
HS-610-Z13050100 | 1.3 | 1.0-1.6 | R3.0*1.5 | 11000±2000 | 45 | 95 | 11.6 | 0.8max |
HS-610-Z30080110 | 3 | 2.0-3.5 | R2.8*3.0 | 11000±2000 | 70 | 110 | 25.8 | 1.1max |
HS-610K-Z15055115 | 1.5 | 1.0-1.6 | R2.5*2.4 | 11500±2000 | 60 | 130 | 11.5 | 0.8max |
HS-608-Z15080075 | 1.5 | 1.0-1.6 | R2.8*2.5 | 7500±2000 | 60 | 105 | 14 | 0.9max |
HS-610MK-Z13050085 | 1.3 | 1.0-1.6 | R2.8*3.0 | 8500±2000 | 50 | 110 | 11.5 | 0.9max |
型式 | 定格電圧 | 使用電圧 | 振動子仕様 | 定格回転速度 | 定格電流 | 拘束電流 | 端子抵抗 | 始動電圧 |
MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage | Counter Weight | Rated Speed | Rated Current | Stall Current | Armature Resistance | Starting Voltage |
V | V | RPM | mA | mA | Ω | V | ||
HS-610-Z13050100 | 1.3 | 1.0-1.6 | R3.0*1.5 | 11000±2000 | 45 | 95 | 11.6 | 0.8max |
HS-610-Z30080110 | 3 | 2.0-3.5 | R2.8*3.0 | 11000±2000 | 70 | 110 | 25.8 | 1.1max |
HS-610K-Z15055115 | 1.5 | 1.0-1.6 | R2.5*2.4 | 11500±2000 | 60 | 130 | 11.5 | 0.8max |
HS-608-Z15080075 | 1.5 | 1.0-1.6 | R2.8*2.5 | 7500±2000 | 60 | 105 | 14 | 0.9max |
HS-610MK-Z13050085 | 1.3 | 1.0-1.6 | R2.8*3.0 | 8500±2000 | 50 | 110 | 11.5 | 0.9max |
内容は空です!