コアレスDCモータ
型式 | 電圧 | 無負荷回転速度 | 最高効率点 | 拘束 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 回転モーメント | 電流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-2248-Q | 12-36 | 30 | 11000 | 0.038 | 10000 | 0.26 | 1.56 | 16 | 16.66 | 170 | 5 |
HS-2260W-Q | 4.5-24 | 9 | 11500 | 0.2 | 8800 | 0.77 | 14.7 | 150 | 73.5 | 750 | 9 |
HS-2543-Q | 12-36 | 24 | 7900 | 0.025 | 6900 | 0.55 | 29.4 | 300 | 232.26 | 2370 | 8.4 |
HS-2645-Q | 12-36 | 24 | 3500 | 0.025 | 3100 | 0.55 | 7.84 | 80 | 58.8 | 600 | 0.8 |
型式 | 電圧 | 無負荷回転速度 | 最高効率点 | 拘束 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 回転モーメント | 電流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-2248-Q | 12-36 | 30 | 11000 | 0.038 | 10000 | 0.26 | 1.56 | 16 | 16.66 | 170 | 5 |
HS-2260W-Q | 4.5-24 | 9 | 11500 | 0.2 | 8800 | 0.77 | 14.7 | 150 | 73.5 | 750 | 9 |
HS-2543-Q | 12-36 | 24 | 7900 | 0.025 | 6900 | 0.55 | 29.4 | 300 | 232.26 | 2370 | 8.4 |
HS-2645-Q | 12-36 | 24 | 3500 | 0.025 | 3100 | 0.55 | 7.84 | 80 | 58.8 | 600 | 0.8 |
内容は空です!