コアレスDCモータ
仕様
型式 | 電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | 拘束 | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 回転モーメント | 電流 | |||
V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | ||
HS-2232-Q | 1-24 | 12 | 14000 | 0.04 | 11300 | 0.410 | 3 | 30.7 | 61.7 | 630 | 7.5 |
仕様
型式 | 電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | 拘束 | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 回転モーメント | 電流 | |||
V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | ||
HS-2232-Q | 1-24 | 12 | 14000 | 0.04 | 11300 | 0.410 | 3 | 30.7 | 61.7 | 630 | 7.5 |
内容は空です!