コアレスDCモータ
仕様
型式 | 電圧 | 物理的な特性 | 無負荷 | 最高効率点 | 歯車仕様 | |||||||
使用範囲 | 定格値 | モータ長さ | ボディ長さ | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 歯車番号 | 歯車速度比 | ||
HS-1630S-Q | 1.0-8.4 | 5.0 | 52.0 | 30.0 | 7300 | 0.03 | 135 | 0.04 | 960.4 | 9800 | 1 | 1:54 |
HS-2232-Q | 1.0-12.0 | 6.0 | 61.5 | 32.0 | 7000 | 0.043 | 45 | 0.05 | 223.4 | 22700 | 2 | 1:162 |
仕様
型式 | 電圧 | 物理的な特性 | 無負荷 | 最高効率点 | 歯車仕様 | |||||||
使用範囲 | 定格値 | モータ長さ | ボディ長さ | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 歯車番号 | 歯車速度比 | ||
HS-1630S-Q | 1.0-8.4 | 5.0 | 52.0 | 30.0 | 7300 | 0.03 | 135 | 0.04 | 960.4 | 9800 | 1 | 1:54 |
HS-2232-Q | 1.0-12.0 | 6.0 | 61.5 | 32.0 | 7000 | 0.043 | 45 | 0.05 | 223.4 | 22700 | 2 | 1:162 |
内容は空です!