コアレスDCモータ
仕様
型式 | 電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | 拘束 | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 回転モーメント | 電流 | |||
V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | ||
HS-1220-Q | 1-6 | 3.7 | 26000 | 0.1 | 23200 | 0.75 | 0.7 | 7.18 | 6.85 | 70 | 6.4 |
仕様
型式 | 電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | 拘束 | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 回転モーメント | 電流 | |||
V | r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | ||
HS-1220-Q | 1-6 | 3.7 | 26000 | 0.1 | 23200 | 0.75 | 0.7 | 7.18 | 6.85 | 70 | 6.4 |
内容は空です!