型式 | 電圧 | 無負荷回転速度 | 最高効率点 | 拘束 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 回転モーメント | 電流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-1215-Q | 3.0-6.0 | 4.5 | 21000 | 0.1 | 16500 | 0.4 | 0.58 | 6 | 2.45 | 25 | 2 |
HS-1718-Q | 3.0-6.0 | 5.5 | 21000 | 0.1 | 19000 | 0.4 | 0.88 | 9 | 9.8 | 100 | 6 |
HS-1625-Q | 5.0-12.0 | 7.2 | 6500 | 0.013 | 6120 | 0.12 | 0.98 | 9.99 | 9.8 | 100 | 1.1 |
型式 | 電圧 | 無負荷回転速度 | 最高効率点 | 拘束 | |||||||
MODEL | Voltage | Noload Speed | At maximum efficiency | Stall | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 回転モーメント | 電流 | |||
Operating range | Nominal | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Torque | Current | |||
r/min | A | r/min | A | mN.m | g.cm | mN.m | g.cm | A | |||
HS-1215-Q | 3.0-6.0 | 4.5 | 21000 | 0.1 | 16500 | 0.4 | 0.58 | 6 | 2.45 | 25 | 2 |
HS-1718-Q | 3.0-6.0 | 5.5 | 21000 | 0.1 | 19000 | 0.4 | 0.88 | 9 | 9.8 | 100 | 6 |
HS-1625-Q | 5.0-12.0 | 7.2 | 6500 | 0.013 | 6120 | 0.12 | 0.98 | 9.99 | 9.8 | 100 | 1.1 |
内容は空です!