45JFX3857
HS MOTOR
品番 | 電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | |||||
定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | r/min | A | r/min | A | N.m | W | N.m | A | |
45JFX3857-2855-99B | 20.0 | 78 | 0.41A | 64 | 1.64A | 2.727N.m | 18.28 | 11.1N.m | 8.28A |
品番 | 電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | |||||
定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | r/min | A | r/min | A | N.m | W | N.m | A | |
45JFX3857-2855-99B | 20.0 | 78 | 0.41A | 64 | 1.64A | 2.727N.m | 18.28 | 11.1N.m | 8.28A |
内容は空です!