電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 騒音 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
21〜27 | 24 | 68 | 0.17 | 50.5(30cm) | 58.5(10cm) | 58 | 0.98 | 2.06 | 12.39 | 13.9 | 5.64 |
電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 騒音 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
21〜27 | 24 | 68 | 0.17 | 50.5(30cm) | 58.5(10cm) | 58 | 0.98 | 2.06 | 12.39 | 13.9 | 5.64 |
内容は空です!