40JFG3151-3032-100
40JFG3151-3032-490
型式 | 電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | 拘束 | |||||
定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 出力 | 回転モーメント | 電流 | |
V | r/min | A | r/min | A | N.m | W | N.m | A | |
40JFG3151-3032-100 | 24.0 | 160 | 0.57A | 132 | 2.84A | 0.995N.m | 13.76 | 16.0N.m | 16.59A |
40JFG3151-3032-490 | 24.0 | 33 | 0.36A | 32 | 0.74A | 1.005N.m | 3.40 | 65.0N.m | 16.59A |
40JFG3151-3032-100
40JFG3151-3032-490
型式 | 電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | 拘束 | |||||
定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 出力 | 回転モーメント | 電流 | |
V | r/min | A | r/min | A | N.m | W | N.m | A | |
40JFG3151-3032-100 | 24.0 | 160 | 0.57A | 132 | 2.84A | 0.995N.m | 13.76 | 16.0N.m | 16.59A |
40JFG3151-3032-490 | 24.0 | 33 | 0.36A | 32 | 0.74A | 1.005N.m | 3.40 | 65.0N.m | 16.59A |
内容は空です!