電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 雑音 | 回転速度 | 電流 | トルク | 出力 | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
9〜15 | 12 | 88 | 0.55 | 38.5(30cm) | 48.5(10cm) | 65 | 0.43 | 0.2 | 1.39 | 0.8 | 1.2 |
電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 雑音 | 回転速度 | 電流 | トルク | 出力 | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
9〜15 | 12 | 88 | 0.55 | 38.5(30cm) | 48.5(10cm) | 65 | 0.43 | 0.2 | 1.39 | 0.8 | 1.2 |
内容は空です!