電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 騒音 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
9〜15 | 12 | 1208 | 0.12 | 39.5(30cm) | 51.5(10cm) | 864 | 0.3 | 0.0268 | 2.38 | 0.0942 | 0.75 |
電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 騒音 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
9〜15 | 12 | 1208 | 0.12 | 39.5(30cm) | 51.5(10cm) | 864 | 0.3 | 0.0268 | 2.38 | 0.0942 | 0.75 |
内容は空です!