電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 騒音 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
9〜15 | 12 | 246 | 0.069 | 34.5(30cm) | 44.5(10cm) | 374 | 0.14 | 0.037 | 0.63 | 0.1126 | 0.28 |
電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 騒音 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
9〜15 | 12 | 246 | 0.069 | 34.5(30cm) | 44.5(10cm) | 374 | 0.14 | 0.037 | 0.63 | 0.1126 | 0.28 |
内容は空です!