電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 騒音 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
9〜15 | 12 | 876 | 0.111 | 34.5(30cm) | 44.5(10cm) | 551 | 0.19 | 0.019 | 1.09 | 0.052 | 0.32 |
電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 騒音 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
9〜15 | 12 | 876 | 0.111 | 34.5(30cm) | 44.5(10cm) | 551 | 0.19 | 0.019 | 1.09 | 0.052 | 0.32 |
内容は空です!
広東東莞HR MOTOR
住所:広東省東莞市清渓鎮香山横路2号