定格電圧 | 減速比 | 1/16 | 1/87.7 | 1/120 | 1/194.5 | 1/711 |
6V | 定格トルクe(g.cm) | 0.163296 | 0.895066 | 1.22472 | 1.78656 | 5.289964 |
定格回転速度(rpm) | 130.6875 | 23.84265 | 17.425 | 10.75064 | 2.940928 | |
9V | 定格トルク(g.cm) | 0.256608 | 1.406533 | 1.92456 | 2.807452 | 8.3128 |
定格回転速度(rpm) | 231.625 | 42.2577 | 30.88333 | 19.05398 | 5.212377 |
型式 | RF-500TB-12560 | RF-500TB-13510 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 1.5-12.0 | 2.0-12.0 | |
定格値(V) | 6.00 | 9.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 2700 | 4500 |
電流 | A | 0.02 | 0.026 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 2091 | 3706 |
電流 | A | 0.069 | 0.121 | |
回転モーメント | mN.m | 1.38 | 2.22 | |
g.cm | 14.1 | 22.7 | ||
出力 | W | 0.21 | 0.67 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 6.14 | 12.6 |
g.cm | 62.6 | 128.6 | ||
電流 | A | 0.236 | 0.566 |
定格電圧 | 減速比 | 1/16 | 1/87.7 | 1/120 | 1/194.5 | 1/711 |
6V | 定格トルクe(g.cm) | 0.163296 | 0.895066 | 1.22472 | 1.78656 | 5.289964 |
定格回転速度(rpm) | 130.6875 | 23.84265 | 17.425 | 10.75064 | 2.940928 | |
9V | 定格トルク(g.cm) | 0.256608 | 1.406533 | 1.92456 | 2.807452 | 8.3128 |
定格回転速度(rpm) | 231.625 | 42.2577 | 30.88333 | 19.05398 | 5.212377 |
型式 | RF-500TB-12560 | RF-500TB-13510 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 1.5-12.0 | 2.0-12.0 | |
定格値(V) | 6.00 | 9.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 2700 | 4500 |
電流 | A | 0.02 | 0.026 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 2091 | 3706 |
電流 | A | 0.069 | 0.121 | |
回転モーメント | mN.m | 1.38 | 2.22 | |
g.cm | 14.1 | 22.7 | ||
出力 | W | 0.21 | 0.67 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 6.14 | 12.6 |
g.cm | 62.6 | 128.6 | ||
電流 | A | 0.236 | 0.566 |
内容は空です!