電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 騒音 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
9〜15 | 12 | 127 | 0.75 | 41.5(30cm) | 61.5(10cm) | 100 | 2.71 | 1.5 | 14.95 | 6.7 | 9.78 |
電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | ||||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 騒音 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー | トルク | 電流 | |
V | V | r /分 | A | dB | dB | r /分 | A | N・m | W | N・m | A |
9〜15 | 12 | 127 | 0.75 | 41.5(30cm) | 61.5(10cm) | 100 | 2.71 | 1.5 | 14.95 | 6.7 | 9.78 |
内容は空です!