型式 | 電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | |||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 出力 | |
V | r/min | A | r/min | A | mN.m | W | ||
14JFG | 5.4~6.6 | 6.00 | 35.00 | 0.07 | 28.00 | 0.28 | 16.30 | 2.22 |
型式 | 電圧 | 無負荷 | 最高効率点 | |||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | 回転モーメント | 出力 | |
V | r/min | A | r/min | A | mN.m | W | ||
14JFG | 5.4~6.6 | 6.00 | 35.00 | 0.07 | 28.00 | 0.28 | 16.30 | 2.22 |
内容は空です!