型式 | RS-395PA-1798 | RS-395PA-16105 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 9.0-15.0 | 9.0-15.0 | 電圧 |
定格値(V) | 12.00 | 12.00 | 定格値(V) | |
無負荷 | 回転速度 | r/min | 5013 | 4638 |
電流 | A | 0.089 | 0.08 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 4079 | 3740 |
電流 | A | 0.389 | 0.333 | |
回転モーメント | mN.m | 7.51 | 6.84 | |
g.cm | 76.6 | 69.8 | ||
出力 | W | 2.77 | 2.31 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 40.3 | 35.32 |
g.cm | 411.2 | 360.4 | ||
電流 | A | 1.697 | 1.388 |
型式 | RS-395PA-1798 | RS-395PA-16105 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 9.0-15.0 | 9.0-15.0 | 電圧 |
定格値(V) | 12.00 | 12.00 | 定格値(V) | |
無負荷 | 回転速度 | r/min | 5013 | 4638 |
電流 | A | 0.089 | 0.08 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 4079 | 3740 |
電流 | A | 0.389 | 0.333 | |
回転モーメント | mN.m | 7.51 | 6.84 | |
g.cm | 76.6 | 69.8 | ||
出力 | W | 2.77 | 2.31 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 40.3 | 35.32 |
g.cm | 411.2 | 360.4 | ||
電流 | A | 1.697 | 1.388 |
内容は空です!