型式 | RK-510SA-19190 | RK-510SA-23150 | RK-510SA-15380 | RK-510SA-15280 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 9.0-18.0 | 9.0-18.0 | 18.0-30.0 | 18.0-30.0 | |
定格値(V) | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 7461 | 9515 | 7550 | 4884 |
電流 | A | 0.156 | 0.154 | 0.075 | 0.05 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 5983 | 8025 | 6250 | 4031 |
電流 | A | 0.631 | 0.829 | 0.361 | 0.236 | |
回転モーメント | mN.m | 9.17 | 8.55 | 9.65 | ||
g.cm | 93.6 | 87.2 | 98.5 | 76.3 | ||
出力 | W | 4.29 | 6.6 | 5.43 | 3.52 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 46.28 | 54.59 | 56.05 | 42.81 |
g.cm | 472.2 | 557.1 | 572 | 436.9 | ||
電流 | A | 2.555 | 4.466 | 1.734 | 1.116 |
型式 | RK-510SA-19190 | RK-510SA-23150 | RK-510SA-15380 | RK-510SA-15280 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 9.0-18.0 | 9.0-18.0 | 18.0-30.0 | 18.0-30.0 | |
定格値(V) | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 7461 | 9515 | 7550 | 4884 |
電流 | A | 0.156 | 0.154 | 0.075 | 0.05 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 5983 | 8025 | 6250 | 4031 |
電流 | A | 0.631 | 0.829 | 0.361 | 0.236 | |
回転モーメント | mN.m | 9.17 | 8.55 | 9.65 | ||
g.cm | 93.6 | 87.2 | 98.5 | 76.3 | ||
出力 | W | 4.29 | 6.6 | 5.43 | 3.52 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 46.28 | 54.59 | 56.05 | 42.81 |
g.cm | 472.2 | 557.1 | 572 | 436.9 | ||
電流 | A | 2.555 | 4.466 | 1.734 | 1.116 |
内容は空です!