型式 | RH-487WD-3036 | RH-487WD-4016 | RH-487WD-2172 | RH-487SD-2548 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 6.0-15.0 | 6.0-12.0 | 15.0-28.0 | 6.0-15.0 | |
定格値 (V) | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 13.50 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 3950 | 6700 | 6700 | 4616 |
電流 | A | 0.11 | 0.3 | 0.06 | 0.11 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 3508 | 5950 | 3488 | 3907 |
電流 | A | 0.87 | 2.37 | 0.45 | 0.62 | |
回転モーメント | mN.m | 21.56 | 25.38 | 22.64 | 14 | |
g.cm | 220 | 259 | 231 | 142 | ||
出力 | W | 7.97 | 15.84 | 8.28 | 8.37 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 193.55 | 226.38 | 193.55 | 90.59 |
g.cm | 1975 | 2310 | 1975 | 924 | ||
電流 | A | 6.920 | 18.780 | 3.420 | 3.400 |
型式 | RH-487WD-3036 | RH-487WD-4016 | RH-487WD-2172 | RH-487SD-2548 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 6.0-15.0 | 6.0-12.0 | 15.0-28.0 | 6.0-15.0 | |
定格値 (V) | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 13.50 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 3950 | 6700 | 6700 | 4616 |
電流 | A | 0.11 | 0.3 | 0.06 | 0.11 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 3508 | 5950 | 3488 | 3907 |
電流 | A | 0.87 | 2.37 | 0.45 | 0.62 | |
回転モーメント | mN.m | 21.56 | 25.38 | 22.64 | 14 | |
g.cm | 220 | 259 | 231 | 142 | ||
出力 | W | 7.97 | 15.84 | 8.28 | 8.37 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 193.55 | 226.38 | 193.55 | 90.59 |
g.cm | 1975 | 2310 | 1975 | 924 | ||
電流 | A | 6.920 | 18.780 | 3.420 | 3.400 |
内容は空です!