型式 | FC-130SD-10420 | FC-130SD-08610 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 6.0-12.0 | 9.0-15.0 | |
定格値(V) | 9.00 | 12.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 6122 | 5278 |
電流 | A | 0.037 | 0.028 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 4798 | 4004 |
電流 | A | 0.134 | 0.088 | |
回転モーメント | mN.m | 1.46 | 1.4 | |
g.cm | 14.9 | 14.3 | ||
出力 | W | 0.63 | 0.49 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 6.75 | 5.81 |
g.cm | 68.9 | 59.2 | ||
電流 | A | 0.486 | 0.277 |
型式 | FC-130SD-10420 | FC-130SD-08610 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 6.0-12.0 | 9.0-15.0 | |
定格値(V) | 9.00 | 12.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 6122 | 5278 |
電流 | A | 0.037 | 0.028 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 4798 | 4004 |
電流 | A | 0.134 | 0.088 | |
回転モーメント | mN.m | 1.46 | 1.4 | |
g.cm | 14.9 | 14.3 | ||
出力 | W | 0.63 | 0.49 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 6.75 | 5.81 |
g.cm | 68.9 | 59.2 | ||
電流 | A | 0.486 | 0.277 |
内容は空です!