63C27A
HS MOTOR
型式 | 電圧 | 最大压力 | 作動電流 | 流量 | 周囲温度 | 周囲湿度 | 騒音 | |
使用範囲 (V) | 定格値(v) | hPa | Ma | L/min | ℃ | % | dB | |
63C27A-370A | 3-7.2 | 6 | 700 | 450Max | 1.95 | 5-45 | 30%-85% | 60(A) |
63C27A-280A | 2-4.2 | 3 | 650 | 520Max | 1.75 | 5-45 | 30%-85% | 60(A) |
型式 | 電圧 | 最大压力 | 作動電流 | 流量 | 周囲温度 | 周囲湿度 | 騒音 | |
使用範囲 (V) | 定格値(v) | hPa | Ma | L/min | ℃ | % | dB | |
63C27A-370A | 3-7.2 | 6 | 700 | 450Max | 1.95 | 5-45 | 30%-85% | 60(A) |
63C27A-280A | 2-4.2 | 3 | 650 | 520Max | 1.75 | 5-45 | 30%-85% | 60(A) |
内容は空です!