产品型号 モデル | 最大功率 マックス出力 | 有流量 フリー・フロー | 真空度 真空 | 压力 圧力 | 重量 重量 |
w | L /分 | mbar abs | バー | g | |
HQ40 DC 6V | 6.5 | 3.5 | 420 | 2 | 190 |
HQ40 DC 6V | 6.8 | 3.5 | 420 | 2 | 190 |
HQ40 DC 6V | 7 | 3.5 | 420 | 2 | 190 |
产品型号 モデル | 最大功率 マックス出力 | 有流量 フリー・フロー | 真空度 真空 | 压力 圧力 | 重量 重量 |
w | L /分 | mbar abs | バー | g | |
HQ40 DC 6V | 6.5 | 3.5 | 420 | 2 | 190 |
HQ40 DC 6V | 6.8 | 3.5 | 420 | 2 | 190 |
HQ40 DC 6V | 7 | 3.5 | 420 | 2 | 190 |
内容は空です!