電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー |
効率 | トルク | 電流 |
V | V | r /分 | A | r /分 | A | g・CM | W | % | g・CM | A |
22〜30 | 28 | 17200 | 3.60 | 13152 | 11.70 | 2146.0 | 290.00 | 88.56 | 9121.0 | 38.00 |
電圧 | 無荷重 | 最大効率点 | ロックッド ローター | |||||||
使用範囲 | 定格値 | 回転速度 | 電流 | 回転速度 | 電流 | トルク | パワー |
効率 | トルク | 電流 |
V | V | r /分 | A | r /分 | A | g・CM | W | % | g・CM | A |
22〜30 | 28 | 17200 | 3.60 | 13152 | 11.70 | 2146.0 | 290.00 | 88.56 | 9121.0 | 38.00 |
内容は空です!