定格電圧 | 減速比 | 1/5.68 | 1/12.5 | 1/32 | 1/83.44 | 1/215 |
12V | 定格トルク(g.cm) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2 |
定格回転速度(rpm) | 838.9 | 381.2 | 148.9 | 57.1 | 22.2 | |
24V | 定格トルク(g.cm) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.9 |
定格回転速度(rpm) | 662 | 300.8 | 117.5 | 45.1 | 17.5 |
型式 | RF-370CH-15370 | RF-370CH-09900 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 9.0-15.0 | 18.0-30.0 | |
定格値(V) | 12.00 | 24.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 5600 | 4500 |
電流 | A | 0.035 | 0.015 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 4651 | 3770 |
電流 | A | 0.171 | 0.078 | |
回転モーメント | mN.m | 2.91 | 1.74 | |
g.cm | 29.7 | 17.7 | ||
出力 | W | 1.3 | 1.21 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 17.15 | 10.71 |
g.cm | 175 | 109.3 | ||
電流 | A | 0.840 | 0.401 |
定格電圧 | 減速比 | 1/5.68 | 1/12.5 | 1/32 | 1/83.44 | 1/215 |
12V | 定格トルク(g.cm) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2 |
定格回転速度(rpm) | 838.9 | 381.2 | 148.9 | 57.1 | 22.2 | |
24V | 定格トルク(g.cm) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.9 |
定格回転速度(rpm) | 662 | 300.8 | 117.5 | 45.1 | 17.5 |
型式 | RF-370CH-15370 | RF-370CH-09900 | ||
電圧 | 使用範囲 (V) | 9.0-15.0 | 18.0-30.0 | |
定格値(V) | 12.00 | 24.00 | ||
無負荷 | 回転速度 | r/min | 5600 | 4500 |
電流 | A | 0.035 | 0.015 | |
最高効率点 | 回転速度 | r/min | 4651 | 3770 |
電流 | A | 0.171 | 0.078 | |
回転モーメント | mN.m | 2.91 | 1.74 | |
g.cm | 29.7 | 17.7 | ||
出力 | W | 1.3 | 1.21 | |
拘束 | 回転モーメント | mN.m | 17.15 | 10.71 |
g.cm | 175 | 109.3 | ||
電流 | A | 0.840 | 0.401 |
内容は空です!